31 Aug 2026
Zollwertkurs August 2026 - hot summer
USD - 1,1408
CHF - 0,9268
GBP - 0,8534
RUB - 90,4
BYN - 3,26
UAH - 51,1
04 - MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; VOGELEIER; NATÜRLICHER HONIG; GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN
| Kapitel | |
| 04 | MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; VOGELEIER; NATÜRLICHER HONIG; GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN |
| 0401 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 0403 | Joghurt; Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao |
| 0404 | Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Erzeugnisse, die aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 0405 | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette |
| 0406 | Käse und Quark/Topfen |
| 0407 | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht |
| 0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| 0409 | Natürlicher Honig |
| 0410 | Insekten und andere genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird