31 Aug 2026
Zollwertkurs August 2026 - hot summer
USD - 1,1408
CHF - 0,9268
GBP - 0,8534
RUB - 90,4
BYN - 3,26
UAH - 51,1
07 - GEMÜSE, PFLANZEN, WURZELN UND KNOLLEN, DIE ZU ERNÄHRUNGSZWECKEN VERWENDET WERDEN
| Kapitel | |
| 07 | GEMÜSE, PFLANZEN, WURZELN UND KNOLLEN, DIE ZU ERNÄHRUNGSZWECKEN VERWENDET WERDEN |
| 0701 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt |
| 0702 | Tomaten, frisch oder gekühlt |
| 0703 | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium spp., frisch oder gekühlt |
| 0704 | Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt |
| 0705 | Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium spp.), frisch oder gekühlt |
| 0706 | Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt |
| 0707 | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt |
| 0708 | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt |
| 0709 | Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt |
| 0710 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren |
| 0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet |
| 0712 | Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet |
| 0713 | Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert |
| 0714 | Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird