31 Aug 2026
Zollwertkurs August 2026 - hot summer
USD - 1,1408
CHF - 0,9268
GBP - 0,8534
RUB - 90,4
BYN - 3,26
UAH - 51,1
09 - KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE
| Kapitel | |
| 09 | KAFFEE, TEE, MATE UND GEWÜRZE |
| 0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt |
| 0902 | Tee, auch aromatisiert |
| 0903 | Mate |
| 0904 | Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattung Capsicum oder Pimenta, getrocknet oder gemahlen oder sonst zerkleinert |
| 0905 | Vanille |
| 0906 | Zimt und Zimtblüten |
| 0907 | Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele |
| 0908 | Muskatnüsse, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen |
| 0909 | Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkümmel- und Kümmelfrüchte; Wacholderbeeren |
| 0910 | Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird