04 Nov 2025
10 - GETREIDE
| Kapitel | |
| 10 | GETREIDE | 
| 1001 | Weizen und Mengkorn | 
| 1002 | Roggen | 
| 1003 | Gerste | 
| 1004 | Hafer | 
| 1005 | Mais | 
| 1006 | Reis | 
| 1007 | Körner-Sorghum | 
| 1008 | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide | 
USD - 1,1587
CHF - 0,9228
GBP - 0,8689
RUB - 95,7
BYN - 3,97
UAH - 49,0
| Kapitel | |
| 10 | GETREIDE | 
| 1001 | Weizen und Mengkorn | 
| 1002 | Roggen | 
| 1003 | Gerste | 
| 1004 | Hafer | 
| 1005 | Mais | 
| 1006 | Reis | 
| 1007 | Körner-Sorghum | 
| 1008 | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide | 

Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird