16 Oct 2026
Zollwertkurs Oktober 2026
USD - 1,1411
CHF - 0,939
GBP - 0,8595
RUB - 96,4
BYN - 3,33
UAH - 51,1
31 - DÜNGEMITTEL
| Kapitel | |
| 31 | DÜNGEMITTEL |
| 3101 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt oder chemisch behandelt; durch Mischen oder chemische Behandlung von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel |
| 3102 | Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel |
| 3103 | Mineralische oder chemische Phosphatdüngemittel |
| 3104 | Mineralische oder chemische Kalidüngemittel |
| 3105 | Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10|kg oder weniger |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird