Zollwertkurs März 2026
USD - 1,1845
CHF - 0,9124
GBP - 0,8724
RUB - 90,2
BYN - 3,38
UAH - 51,0
Notice
Using this service frequently? Well, so do robots and spammers. Unfortunately this puts a hughe drain on the ressources and may eventually lead to the EU Server blocking this site.
In order to keep up the good service we need to change this tool available for registered users only by April 1st. Please register to keep using this service for free.
88 - LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON
| Kapitel | |
| 88 | LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON |
| 8801 | Ballone und Luftschiffe; Segelflugzeuge, Hanggleiter und andere nicht für maschinellen Antrieb bestimmte Luftfahrzeuge |
| 8802 | Andere Luftfahrzeuge (z.|B. Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge), ausgenommen unbemannte Luftfahrzeuge der Position|8806; Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Suborbitalfahrzeuge |
| 8804 | Fallschirme (einschließlich lenkbare und rotierende Fallschirme) und Gleitschirme; Teile davon und Zubehör |
| 8805 | Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge; Abbremsvorrichtungen für Schiffsdecks und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge; Bodengeräte zur Flugausbildung; Teile davon |
| 8806 | Unbemannte Luftfahrzeuge |
| 8807 | Teile von Waren der Position|8801, 8802|oder 8806 |

ÜBER UNS
Seit 2019 kümmern wir uns darum, dass die Zollabfertigung zur unbedeutenden Kleinigkeit wird