08 Dec 2025
Airline IATA Prefix
| Prefix | IATA Code | ICAO Code | Airline Name |
| 001 | AA | AAL | American |
| 006 | DL | DAL |
Delta |
| 014 |
Air Canada |
||
| 016 | UA | UAL | United |
| 057 | AF | AFR | Air France |
| 074 | KL | KLM | KLM |
| 020 | LH | GEC | Lufthansa |
| 176 | EK | UAE | Emirates |
| 784 | CZ | CSN | China Southern Airline |
| 999 | CA | CCA | Air China Limited |
| 157 | QR | QTR | Qatar |
| 081 | QF | QFA | Qantas |
| 086 | NZ | ANZ | Air New Zealand |
| 618 | SQ | SQC | Singapore Airlines |
| 932 | VS | VIR | Virgin Atlantic |
| 695 | BR | EVA | EVA Air |
| 125 | BA | BAW | British Airlines |
